MEDIDAS DOS TOPS
| TAMANHOS | BUSTO | VESTE |
| PP | 82-84 | 34-36 |
| P | 84-89 | 36-40 |
| M | 93-101 | 40-42 |
| G | 102-108 | 44-46 |
| GG | 109-113 | 46-48 |
MEDIDAS DOS SHORTS/SHORT SAIAS / LEGGINGS
| TAMANHO | QUADRIL | CINTURA |
| PP | 85-90 | 59-64 |
| P | 91-95 | 64-69 |
| M | 96-104 | 70-76 |
| G | 105-112 | 77-84 |
MEDIDAS DAS BLUSAS
| TAMANHO | BUSTO | CIRCUNFERÊNCIA | VESTE |
|
P |
84-92 | 64 | 36-38 |
| M | 93-101 | 66 | 40-42 |
| G | 101-106 | 70 | 42-44 |
| GG | 106-109 | 72 | 44-46 |
MEDIDAS DOS CASACOS
| TAMANHO | COMPRIMENTO | VESTE | CINTURA |
| P | 72 | 36-38 | 63-68 |
| M | 74 | 40-42 | 69-74 |
| G | 76 | 44-46 | 75-80 |
*todas as medidas estão em centímetros.